| Зал | Площадь (м²) |
Высота потолков (м) |
Количество мест (максимальное) | |||||
Театр![]() |
Класс![]() |
Прямоуг. стол![]() |
U-Образ![]() |
Кругл. столы![]() |
Приём![]() |
|||
| МОСКОВСКИЙ | 170.7 | 3.9 | 170 | 100 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 39.5 | 3.9 | 20 | 15 | 20 | N/A | 25 | 30 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 127.1 | 3.9 | 150 | 80 | 60 | 60 | 90 | 120 |
| ВЛАДИМИРСКИЙ | 40.9 | 3.9 | 20 | 15 | 24 | 20 | 18 | 30 |
| СЕРГИЕВ ПОСАД | 18.9 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A |
| НОВГОРОД | 24.8 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A |
| УГЛИЧ | 19.2 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A |
| ПСКОВ | 75.6 | 3.9 | 70 | 40 | 38 | 36 | 60 | 70 |
| ПСКОВ I | 37.3 | 3.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 30 |
| ПСКОВ II | 44.9 | 3.9 | 35 | 20 | 20 | 20 | 16 | 30 |
| ПСКОВ I + II | 82.2 | 3.9 | 50 | 40 | 34 | N/A | 40 | 50 |
| ПСКОВ + ПСКОВ I + ПСКОВ II | 157.8 | 3.9 | 120 | 80 | 68 | N/A | 110 | 150 |
| РОМАНОВСКИЙ | 23.5 | 3.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 |
| ПЕТРОВСКИЙ | 183 | 3.0 | 220 | 110 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| ПЕТРОВСКИЙ I | 67.9 | 3.0 | 60 | 40 | 30 | 28 | 45 | 60 |
| НИКОЛАЕВСКИЙ | 39.7 | 3.9 | 30 | 16 | 20 | 20 | 36 | 30 |
План расположения залов